Технически характеристики
Операторски дисплей | Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 48 dpi |
Клиентски дисплей | Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 24 dpi |
Easy load механизъм | |
Термален принтер | Скорост – 70 мм/сек203 dpi резолюция
32 символа на ред 57 мм широка термохартия Максимален размер на ролката до 40 мм |
Клавиатура | 29 бутона |
Батерия | Li-ion 3.7V 2200mAh |
Часовник за реално време | Съхранява данните за повече от 90 дни без външно захранване |
GPRS модул | Вграден |
Bluetooth модул | Вграден |
WiFi модул | Опционално |
Интерфейс портове | 1 x USB |
КЛЕН, брой записи | Micro SD Card; 46 000 000 реда |
БарКод стандарти | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E |
Брой записи във ФП | 1200 „Z“ отчета |
Софтуерни приложения | Зареждане на графично лого 384 x 144 точкиНастройки – системни, артикули |
Редове клише | До 6 реда |
Редове реклама | До 2 реда |
Шум | < 55 dB |
Температурен обхват на работа | от 0°C до 45°C |
Функционалности
Брой артикули | 30 000 |
Брой символи в името на артикули | 30 |
Брой департаменти | 50 |
Брой оператори | 20 |
Брой данъчни групи | 8 |
Брой плащания и валути | 5 |
Интерфейс възможности | Компютър, Баркод скенер |
„X“ отчет | |
„Z“ отчет | |
Служебно въведена и изведена сума | |
Пресмятане на ресто | |
Процентни и стойностни отстъпки | |
Проследяванен на стокова наличност | |
Парола за достъп на оператор до разлчините режими | |
Принтиране на графино лого | |
Таймер за автоматично изключване | |
Размери | 222 x 101 x 58 мм. |
Тегло | 0,450 кг. |